在線等離子表面處理機(jī)是一種集成于生產(chǎn)線的自動(dòng)化表面處理設(shè)備,通過(guò)等離子體技術(shù)對(duì)材料表面進(jìn)行清潔、活化、刻蝕或涂層等處理,顯著改善材料表面性能。
技術(shù)特點(diǎn)
優(yōu)勢(shì) | 應(yīng)用價(jià)值 |
高效連續(xù)作業(yè) | 與生產(chǎn)線無(wú)縫對(duì)接,處理速度快(如半導(dǎo)體晶圓每小時(shí)處理數(shù)百片),適合大規(guī)模量產(chǎn)。 |
表面改性精準(zhǔn)可控 | 可通過(guò)調(diào)節(jié)氣體種類、功率、時(shí)間等參數(shù),實(shí)現(xiàn)從納米級(jí)清潔到微米級(jí)刻蝕的精確控制。 |
無(wú)化學(xué)污染 | 干法工藝無(wú)需溶劑,減少?gòu)U水 / 廢氣排放,符合環(huán)保要求(如歐盟 REACH 法規(guī))。 |
材料兼容性廣 | 適用于金屬、塑料(如 PP/PE)、玻璃、陶瓷、半導(dǎo)體(Si、GaN)、柔性電子(PI 膜)等。 |
多功能集成 | 可同步實(shí)現(xiàn)清潔、活化、刻蝕、沉積(如 PECVD 涂層)等多種功能。 |
低損傷處理 | 常壓等離子能量較低,適合對(duì)熱敏感材料(如生物芯片、光學(xué)薄膜)的表面改性。 |
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 典型范圍 | 影響因素 |
處理寬度 | 100~2000mm(取決于噴嘴 / 腔室尺寸) | 生產(chǎn)線寬度、材料規(guī)格 |
功率密度 | 0.1~10W/cm2(射頻)、10~100W/cm2(微波) | 材料厚度、處理深度要求 |
氣體壓力 | 真空型:10~1000Pa;常壓型:大氣壓 | 等離子體類型(真空 / 常壓) |
處理速度 | 0.1~10m/min(常壓)、0.01~1m/min(真空) | 材料敏感度、工藝復(fù)雜度 |
均勻性 | ±5%(表面能或刻蝕厚度) | 等離子體分布、傳動(dòng)穩(wěn)定性 |